توضیحات
| Hazads Codes | T |
| Risk Statements | 60-61-20/21/22-10 |
| Saftey Statement | 53-45 |
| done_outline RIDADR | UN 1172 3/PG 3 |
| done_outline RTECS | KK8225000 |
| done_outline Hazard Class | 3 |
| done_outline Packing Group | III |
| نام شیمیایی | اتیل گلیکول استات |
| مترادف ها (en) | Ethylene glycol monoethyl ether acetate ؛ ester with acetic acid |
| فرمول مولکولی | C6H12O3 |
| جرم مولکولی | 132/16 |
| EINECS | 203-839-2 |
| شکل و حالت فیزیکی | مایع بی رنگ |
| نقطه ذوب | -61 ºC |
| نقطه جوش | 156 ºC |
| دانسیته | 0/975 g/cm3 |
| فشار بخار | 2 mmHg (20°C) |
| دانسیته بخار | 4/6 (vs air) |
| ضریب شکست (n20/D) | 1/406 |
| نقطه اشتعال | 135 ºF |
| حلالیت در آب | 230 g/L(20ºC) |
| شماره CAS | 111-15-9 |
| شماره ثبت تجاری (RBN) | 1748677 |
| شماره مرک (Merck) | 14,3751 |
| Quality Standard | 99.5%min |
| Hazads Codes | T |
| Risk Statements | 60-61-20/21/22-10 |
| Saftey Statement | 53-45 |
| done_outline RIDADR | UN 1172 3/PG 3 |
| done_outline RTECS | KK8225000 |
| done_outline Hazard Class | 3 |
| done_outline Packing Group | III |
شرکت بازرگانی مانا سپهر آسیا وارد کننده و تامین کننده ی مواد اولیه ی شیمیایی، انواع سموم و آفت کش گیاهان و همچنین در زمینه ی قطعات الکترونیک ، نور و روشنایی
با استفاده از تجربه کاری و فروشندگان مطرح ، آمادگی خود را متعهدانه خدمت همه ی تولید کنندگان و فروشندگان عزیز اعلام مینماید.
این شرکت در تلاش هست تا بهترین عملکرد خود را در اختیار شما عزیزان قرار دهد تا مواد اولیه مورد نیازتان با بهترین کیفیت و در زمان مقرر به درب کارخانه شما تحویل داده شود .
حتی میتوانید قبل از اقدام به واردات از هزینه های خود مطلع شوید و سپس خرید خود را انجام دهید.
با سپردن صفر تا صد واردات خود بدون هیچ دغدغه ای لذت واردات را تجربه کنید .
طراحی و توسعه توسط طراحی سایت اصفهان و سئو سایت اصفهان – آیسو دیزاین
قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.